2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багаурин Иван | 67 | ||||||
2 | Болдин Андрей | 82 | ||||||
3 | Герасимова Таисия | 87 | ||||||
4 | Грачева Екатерина | 89 | ||||||
5 | Джикия Луиза | 61 | ||||||
6 | Кац Анастасия | 89 | ||||||
7 | Квеквескири Максим | 87 | ||||||
8 | Марков Артемий | 78 | ||||||
9 | Мещанов Алексей | 80 | ||||||
10 | Мокеичева Мария | 100 | ||||||
11 | Парфенцева Елена | 72 | ||||||
12 | Сметанина Инна | 96 | ||||||
13 | Срывкин Денис | 60 | ||||||
14 | Ташмухамедова Сорахон | 82 | ||||||
15 | Фоминых Александр | 82 |
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | Математика (профиль) | Биология | Химия | Обществоведение | История | Английский язык |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Задоя Артем | 82 | 74 | 77 | 75 | |||
2 | Звенигородская Софья | 96 | 70 | 74 | 74 | |||
3 | Имшенецкая Анастасия | 69 | 78 | |||||
4 | Имшенецкая Софья | 89 | 70 | 88 | 86 | |||
5 | Осташева Алина | 76 | 56 | 51 | ||||
6 | Петрова Виктория | 82 | 67 | |||||
7 | Туранов Илья | 82 | 72 | 58 | 76 | |||
8 | Ямшанов Никита | 82 | 69 | 57 | 84 |
Средний балл — 74
Средний балл по русскому языку — 82
Средний балл по математике — 73
Средний балл по биологии — 74
Средний балл по химии — 72
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | Матем. база (оценка) | Биология | Литература | История | Обществ. | Английский язык |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каринский Курбан | 65 | 5 | 61 | 69 | 84 | ||
2 | Королева Елизавета | 91 | 5 | 66 | ||||
3 | Сосновиков Илья | 76 | 5 | 73 | ||||
4 | Шальмиева Ребека | 86 | 5 | 61 | 70 | 90 |
Средний балл по русскому языку — 80
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | Матем. база (оценка) | Матем. профиль (балл) | Биология | Химия | Физика | Обществ. | Информ. | Английский язык |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорьев Никита | 60 | 4 | 50 | 55 | |||||
2 | Иншутин Никита | 69 | 5 | 57 | 75 | |||||
3 | Нехаевский Иван | 76 | 78 | 73 | 62 | |||||
4 | Маляров Игорь | 72 | 5 | 80 | 65 | 73 | ||||
5 | Митина Марина | 96 | 5 | |||||||
6 | Шабалин Никита | 98 | 70 | 91 | 94 | |||||
7 | Шаграманов Олег | 96 | 5 | 72 | 84 | |||||
8 | Фельдман Даниил | 96 | 78 | 91 | 90 |
Средний балл — 77
Средний балл по русскому языку — 83
Средний балл по математике — 71
Средний балл по биологии — 78
Средний балл по химии — 85
Средний балл по физике — 60
2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | Матем. база (оценка) | Матем. профиль (балл) | Биология | Химия | Физика | Обществ. | История | Английский язык |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балакова Мария | 69 | 4 | 57 | 49 | |||||
2 | Балянская Алина | 90 | 68 | 77 | 75 | |||||
3 | Будаков Александр | 72 | 5 | 72 | 72 | 83 | ||||
4 | Величкина Дарья | 84 | 80 | 79 | 54 | 73 | ||||
5 | Вершинина Анна | 95 | 4 | 76 | 80 | |||||
6 | Жердева Полина | 76 | 4 | 55 | 63 | 70 | ||||
7 | Карымов Герман | 100 | 5 | 90 | 75 | |||||
8 | Колпаков Егор | 95 | 4 | 61 | 68 | |||||
9 | Лютов Денис | 87 | 74 | 72 | 60 | 55 | 77 | |||
10 | Ялов Даниил | 64 | 4 | 39 | 41 |
Средний балл — 70
Средний балл по русскому языку — 83
Средний балл по математике — 70
Средний балл по биологии — 62
Средний балл по химии — 66
2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | Математика | Биология | Химия | Физика | Обществ. | История |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антипов Роман | 58 | 44 | 64 | 41 | |||
2 | Джус Александр | 52 | 36 | 57 | 38 | |||
3 | Загладкин Тимофей | 64 | 73 | 51 | 62 | |||
4 | Кубанов Рустам | 63 | 79 | 67 | ||||
5 | Панкратова Елизавета | 68 | 60 | 58 | 73 | |||
6 | Первов Глеб | 62 | 70 | 49 | ||||
7 | Сабуров Иван | 90 | 68 | 59 | 75 | |||
8 | Федяков Михаил | 60 | 72 | 61 | 60 | |||
9 | Черняховский Эдуард | 70 | 56 | 67 | 72 | |||
10 | Шагиев Айдар | 76 | 79 | 78 | 92 |
Средний балл — 64,1
Средний балл по русскому языку — 66,3
Средний балл по математике — 63,7
Средний балл по биологии — 64,2
Средний балл по химии — 67
2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | Математика | Биология | Химия | Физика | Обществ. | Английский язык |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонов Александр | 70 | 63 | 98 | 57 | |||
2 | Квасова Татьяна | 90 | 52 | 79 | 83 | |||
3 | Кудряшова Александра | 57 | 56 | 65 | 78 | 60 | ||
4 | Столярова Валерия | 82 | 70 | 82 | 92 | |||
5 | Ушерович Филипп | 84 | 72 | 79 | 92 |
Средний балл — 74,3
Средний балл по русскому языку — 76,6
Средний балл по математике — 62,6
Средний балл по биологии — 76,2
Средний балл по химии — 91,2
2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | Математика | Биология | Химия | Физика | История | Английский язык |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспрозванный Дмитрий | 61 | 48 | 73 | 58 | |||
2 | Габрия Ричард | 70 | 63 | 59 | 55 | 43 | ||
3 | Мухамедеева Лейла | 71 | 44 | 65 | 48 | |||
4 | Рословцева Анастасия | 71 | 60 | 84 | 86 | |||
5 | Соловьева Мария | 90 | 52 | 93 | 98 | |||
6 | Уварова Наталия | 71 | 68 | 89 | 71 | |||
7 | Шишлаков Иван | 63 | 44 | 62 | 62 |
Средний балл — 61,3
Средний балл по русскому языку — 71
Средний балл по математике — 54,1
Средний балл по биологии — 76,6
Средний балл по химии — 71,6
2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | Математика | Биология | Химия | Физика | История | Английский язык |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буцан Виталий | 67 | 56 | 74 | 58 | |||
2 | Кузнецова Зоя | 72 | 49 | 83 | 77 | |||
3 | Мусин Егор | 68 | 70 | 76 | 76 | |||
4 | Полежаев Борис | 95 | 68 | 86 | 95 | |||
5 | Трепетова Милана | 73 | 52 |
Средний балл — 74,8
Средний балл по русскому языку — 75
Средний балл по математике — 59
Средний балл по биологии — 78,6
Средний балл по химии — 76,3
2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | Математика | Биология | Химия | Физика | География | Английский язык |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ведев Александр | 70 | 63 | 71 | ||||
2 | Ворошилов Дмитрий | 62 | 41 | 69 | 64 | |||
3 | Гогичаева Мария | 58 | 38 | 58 | 46 | |||
4 | Давыдова Виктория | 69 | 56 | 77 | 57 | |||
5 | Котова Юлия | 73 | 56 | 75 | 64 | |||
6 | Мельникова Кристина | 70 | 52 | 67 | 60 | |||
7 | Назаров Сергей | 69 | 66 | 74 | ||||
8 | Огурцов Артем | 61 | 52 | 72 | 59 | |||
9 | Фетисов Максим | 65 | 56 |
2008-2009 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Русский язык | Математика | Биология | Химия | Информ. | Обществ. | Английский язык |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звенигородский Артем | 79 | 77 | 69 | 73 | 97 | ||
2 | Карпышева Наталия | 68 | 38 | 60 | 68 | |||
3 | Милованова Анна | 79 | 60 | 75 | 77 | |||
4 | Москалев Сергей | 69 | 57 | 69 | 71 | 71 | ||
5 | Трепетова Мария | 72 | 57 |