2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Математика Балл | Математика Оценка | Русский язык Балл | Русский язык Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трошина Дарья | 20 | 4 | 35 | 5 |
2 | Стромилова Ульяна | 14 | 3 | 39 | 5 |
3 | Соловьева Мария | 9 | 3 | 26 | 3 |
4 | Цубаренко Семен | 14 | 3 | 30 | 4 |
5 | Феркович Виктория | 14 | 3 | 35 | 5 |
6 | Федоровская Светлёна | 14 | 3 | 37 | 5 |
7 | Макаревич Дмитрий | 17 | 4 | 31 | 4 |
8 | Джикия Тамара | 17 | 4 | 35 | 5 |
9 | Васильева Полина | 19 | 4 | 35 | 5 |
10 | Болдин Даниил | 27 | 5 | 34 | 4 |
11 | Коваль Данила | 16 | 4 | 32 | 3 |
12 | Кириллова Анастасия | 20 | 4 | 37 | 5 |
13 | Жарова Анастасия | 28 | 5 | 37 | 5 |
№ | Фамилия, Имя | Химия Балл | Химия Оценка |
---|---|---|---|
1 | Трошина Дарья | 32 | 5 |
2 | Федоровская Светлёна | 21 | 4 |
3 | Феркович Виктория | 28 | 5 |
4 | Макаревич Дмитрий | 22 | 4 |
5 | Болдин Даниил | 34 | 5 |
6 | Васильева Полина | 26 | 4 |
7 | Жарова Анастасия | 34 | 5 |
№ | Фамилия, Имя | Биология Балл | Биология Оценка |
---|---|---|---|
1 | Соловьева Мария | 30 | 4 |
2 | Макаревич Дмитрий | 31 | 4 |
3 | Феркович Виктория | 26 | 4 |
4 | Федоровская Светлана | 35 | 4 |
5 | Джикия Тамара | 26 | 4 |
6 | Васильева Полина | 32 | 4 |
7 | Коваль Данила | 35 | 4 |
8 | Жарова Анастасия | 39 | 5 |
№ | Фамилия, Имя | Физика Балл | Физика Оценка |
---|---|---|---|
1 | Болдин Даниил | 31 | 5 |
2 | Коваль Данила | 24 | 4 |
№ | Фамилия, Имя | Обществознание Балл | Обществознание Оценка |
---|---|---|---|
1 | Цубаренко Семен | 36 | 5 |
2 | Джикия Тамар | 29 | 4 |
3 | Соловьева Мария | 23 | 4 |
4 | Кириллова Анастасия | 25 | 4 |
№ | Фамилия, Имя | История Балл | История Оценка |
---|---|---|---|
1 | Цубаренко Семен | 34 | 4 |
№ | Фамилия, Имя | Английский язык Балл | Английский язык Оценка |
---|---|---|---|
1 | Трошина Дарья | 59 | 5 |
2 | Кириллова Анастасия | 66 | 5 |
3 | Стромилова Ульяна | 63 | 5 |
№ | Фамилия, Имя | География Балл | География Оценка |
---|---|---|---|
1 | Стромилова Ульяна | 26 | 4 |
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия. Имя | Математика Балл | Математика Оценка | Русский язык Балл | Русский язык Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мокеичева Мария | 24 | 5 | 39 | 5 |
2 | Мещанов Алексей | 14 | 3 | 35 | 5 |
3 | Марков Артемий | 21 | 4 | 36 | 5 |
4 | Парфенцева Елена | 18 | 4 | 34 | 5 |
5 | Фоминых Александр | 21 | 4 | 33 | 4 |
6 | Ташмухамедова Сорахон | 18 | 4 | 34 | 5 |
7 | Срывкин Денис | 20 | 4 | 25 | 3 |
8 | Герасимова Таисия | 25 | 5 | 34 | 5 |
9 | Болдин Андрей | 27 | 5 | 36 | 5 |
10 | Багаурин Иван | 18 | 4 | 32 | 3 |
11 | Грачева Екатерина | 21 | 4 | 34 | 5 |
12 | Квеквескири Максим | 21 | 4 | 36 | 5 |
13 | Кац Анастасия | 24 | 5 | 35 | 5 |
14 | Джикия Луиза | 13 | 3 | 30 | 4 |
15 | Сметанина Инна | 24 | 5 | 36 | 5 |
№ | Фамилия, Имя | Химия Балл | Химия Оценка |
---|---|---|---|
1 | Марков Артемий | 18 | 4 |
2 | Квеквескири Максим | 26 | 4 |
3 | Мещанов Алексей | 20 | 4 |
4 | Срывкин Денис | 21 | 4 |
5 | Мокеичева Мария | 33 | 5 |
6 | Герасимова Таисия | 27 | 5 |
7 | Болдин Андрей | 28 | 5 |
8 | Грачева Екатерина | 28 | 5 |
9 | Кац Анастасия | 29 | 5 |
10 | Джикия Луиза | 13 | 3 |
№ | Фамилия, Имя | Биология Балл | Биология Оценка |
---|---|---|---|
1 | Марков Артемий | 27 | 4 |
2 | Мещанов Алексей | 29 | 4 |
3 | Квеквескири Максим | 31 | 4 |
4 | Герасимова Таисия | 35 | 4 |
5 | Джикия Луиза | 26 | 4 |
6 | Сметанина Инна | 43 | 5 |
№ | Фамилия, Имя | Физика Балл | Физика Оценка |
---|---|---|---|
1 | Фоминых Александр | 28 | 4 |
2 | Кац Анастасия | 34 | 5 |
3 | Болдин Андрей | 29 | 4 |
4 | Мокеичева Мария | 37 | 5 |
5 | Грачева Екатерина | 28 | 4 |
6 | Сметанина Инна | 34 | 5 |
№ | Фамилия. Имя | Обществознание Балл | Обществознание Оценка |
---|---|---|---|
1 | Ташмухамедова Сорахон | 35 | 5 |
2 | Парфенцева Елена | 31 | 4 |
3 | Багаурин Иван | 30 | 4 |
№ | Фамилия, Имя | История Балл | История Оценка |
---|---|---|---|
1 | Ташмухамедова Сорахон | 30 | 4 |
№ | Фамилия, Имя | Английский язык Балл | Английский язык Оценка |
---|---|---|---|
1 | Багаурин Иван | 61 | 5 |
2 | Парфенцева Елена | 64 | 5 |
3 | Срывкин Денис | 58 | 4 |
4 | Фоминых Александр | 63 | 5 |
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Математика Балл | Математика Оценка | Русский язык Балл | Русский язык Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Осташева Алина | 22 | 5 | 28 | 4 |
2 | Маслова Татьяна | 25 | 5 | 30 | 4 |
3 | Тихонова Александра | 26 | 5 | 35 | 5 |
4 | Ямшанов Никита | 23 | 5 | 30 | 4 |
5 | Туранов Илья | 20 | 4 | 25 | 4 |
6 | Казаров Александр | 27 | 5 | 26 | 4 |
7 | Задоя Артем | 27 | 5 | 30 | 4 |
8 | Аракелова Яна | 17 | 4 | 25 | 4 |
9 | Звенигородская Софья | 26 | 5 | 34 | 5 |
10 | Имшенецкая Софья | 25 | 5 | 31 | 4 |
11 | Имшенецкая Анастасия | 29 | 5 | 34 | 5 |
№ | Фамилия, Имя | Химия Балл | Химия Оценка |
---|---|---|---|
1 | Аракелова Яна | 18 | 4 |
2 | Задоя Артем | 26 | 4 |
3 | Звенигородская Софья | 31 | 5 |
4 | Имшенецкая Анастасия | 31 | 5 |
5 | Имшенецкая Софья | 32 | 5 |
6 | Маслова Татьяна | 23 | 4 |
7 | Осташева Алина | 20 | 4 |
8 | Тихонова Александра | 26 | 4 |
№ | Фамилия, Имя | Биология Балл | Биология Оценка |
---|---|---|---|
1 | Осташева Алина | 31 | 4 |
2 | Маслова Татьяна | 27 | 4 |
3 | Туранов Илья | 30 | 4 |
4 | Тихонова Александра | 36 | 4 |
5 | Имшенецкая Софья | 37 | 5 |
6 | Задоя Артем | 27 | 4 |
7 | Аракелова Яна | 37 | 5 |
8 | Имшенецкая Анастасия | 34 | 4 |
9 | Звенигородская Софья | 36 | 4 |
№ | Фамилия, Имя | Обществознание Балл | Обществознание Оценка |
---|---|---|---|
1 | Казаров Александр | 32 | 4 |
2 | Ямшанов Никита | 26 | 4 |
№ | Фамилия, Имя | Английский язык Балл | Английский язык Оценка |
---|---|---|---|
1 | Казаров Александр | 56 | 4 |
2 | Ямшанов Никита | 65 | 5 |
3 | Туранов Илья | 59 | 5 |
2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Математика Балл | Математика Оценка | Русский язык Балл | Русский язык Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Королева Елизавета | 17 | 4 | 33 | 4 |
2 | Великорецкая Анна | 26 | 5 | 35 | 5 |
3 | Каринский Курбан | 12 | 3 | 29 | 4 |
4 | Повышева Елизавета | 27 | 5 | 38 | 5 |
5 | Фролов Сергей | 17 | 4 | 31 | 3 |
6 | Шальмиева Ребека | 17 | 4 | 36 | 5 |
№ | Фамилия, Имя | Обществознание Балл | Обществознание Оценка |
---|---|---|---|
1 | Великорецкая Анна | 34 | 5 |
№ | Фамилия, Имя | Английский язык Балл | Английский язык Оценка |
---|---|---|---|
1 | Шальмиева Ребека | 62 | 5 |
2 | Великорецкая Анна | 59 | 4 |
2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия. Имя | Математика Балл | Математика Оценка | Русский язык Балл | Русский язык Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Болотов Михаил | 21 | 4 | 36 | 4 |
2 | Вересаева Елизавета | 14 | 3 | 39 | 5 |
3 | Иващенко Даниил | 14 | 3 | 34 | 4 |
4 | Иншутин Никита | 18 | 4 | 33 | 4 |
5 | Маляров Игорь | 23 | 5 | 36 | 4 |
6 | Митина Марина | 25 | 5 | 39 | 5 |
7 | Сизова Анастасия | 28 | 5 | 40 | 5 |
8 | Фаткуллина Анна | 17 | 4 | 38 | 5 |
9 | Фельдман Даниил | 34 | 5 | 37 | 4 |
10 | Фоменко Григорий | 19 | 4 | 34 | 4 |
11 | Шабалин Никита | 33 | 5 | 36 | 5 |
12 | Шаграманов Олег | 27 | 5 | 38 | 5 |
№ | Фамилия, Имя | Химия Балл | Химия Оценка |
---|---|---|---|
1 | Сизова Анастасия | 31 | 5 |
2 | Фельдман Даниил | 32 | 5 |
3 | Шабалин Никита | 31 | 5 |
4 | Шаграманов Олег | 25 | 4 |
№ | Фамилия, Имя | Биология Балл | Биология Оценка |
---|---|---|---|
1 | Вересаева Елизавета | 27 | 4 |
2 | Маляров Игорь | 32 | 4 |
3 | Сизова Анастасия | 44 | 5 |
4 | Фаткуллина Анна | 26 | 4 |
5 | Фельдман Даниил | 38 | 5 |
6 | Шабалин Никита | 40 | 5 |
7 | Шаграманов Олег | 35 | 4 |
2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Математика Балл | Математика Оценка | Русский язык Балл | Русский язык Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Балянская Алина | 32 | 5 | 42 | 5 |
2 | Будаков Александр | 31 | 5 | 36 | 4 |
3 | Величкина Дарья | 26 | 5 | 41 | 5 |
4 | Жердева Полина | 26 | 5 | 29 | 4 |
5 | Карымов Герман | 24 | 5 | 35 | 4 |
6 | Колпаков Егор | 25 | 5 | 27 | 3 |
7 | Лютов Денис | 28 | 5 | 33 | 4 |
8 | Ялов Даниил | 12 | 3 | 26 | 3 |
№ | Фамилия, Имя | Биология Балл | Биология Оценка | Химия Балл | Химия Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Балянская Алина | 40 | 5 | 28 | 5 |
2 | Величкина Дарья | 38 | 5 | 30 | 5 |
3 | Жердева Полина | 38 | 5 | 30 | 5 |
4 | Колпаков Егор | 30 | 4 | 18 | 4 |
2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Математика Балл | Математика Оценка | Русский язык Балл | Русский язык Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Загладкин Тимофей | 25 | 5 | 29 | 3 |
2 | Первов Глеб | 21 | 5 | 28 | 3 |
3 | Черняховский Эдуард | 20 | 5 | 27 | 3 |
4 | Лапонов Владислав | 27 | 5 | 31 | 4 |
5 | Сабуров Иван | 23 | 5 | 39 | 5 |
6 | Панкратова Елизавета | 24 | 5 | 32 | 4 |
7 | Кубанов Рустам | 23 | 5 | 31 | 4 |
8 | Шагиев Айдар | 28 | 5 | 34 | 4 |
9 | Антипов Роман | 22 | 5 | 27 | 3 |
10 | Юргин Денис | 24 | 5 | 31 | 4 |
2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Математика Балл | Математика Оценка | Русский язык Балл | Русский язык Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Антонов Александр | 18 | 4 | 38 | 5 |
2 | Бикмаев Илья | 16 | 4 | 32 | 3 |
3 | Бурашникова Надежда | 25 | 5 | 40 | 5 |
4 | Квасова Татьяна | 21 | 5 | 41 | 5 |
5 | Рословцев Александр | 19 | 4 | 36 | 4 |
6 | Столярова Валерия | 22 | 5 | 37 | 5 |
7 | Ушерович Филипп | 27 | 5 | 41 | 5 |
2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Фамилия, Имя | Математика Балл | Математика Оценка | Русский язык Балл | Русский язык Оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Беспрозванный Дмитрий | 16 | 4 | 33 | 3 |
2 | Борисова Анна | 24 | 5 | 34 | 4 |
3 | Бычков Даниил | 26 | 5 | 32 | 3 |
4 | Власов Петр | 31 | 5 | 38 | 4 |
5 | Казакова Анна | 25 | 5 | 37 | 4 |
6 | Рословцева Анастасия | 28 | 5 | 33 | 4 |
7 | Соловьева Мария | 26 | 5 | 37 | 4 |
8 | Уварова Наталия | 23 | 5 | 40 | 5 |
9 | Шишлаков Иван | 15 | 4 | 35 | 4 |
10 | Ерофеева Александра | 17 | 4 | 31 | 4 |
11 | Исаева Елизавета | 17 | 4 | 26 | 3 |